Gender and Age | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 433.2±9.0 | 364.0±8.3 | 299.3±7.6 | 388.9±8.7 | 470.7±9.6 | 395.8±8.9 | 457.2±9.6 | 528.1±10.4 | 457.2±9.8 | 428.9±9.5 | 416.8±9.4 | 376.7±9.0 | 281.2±7.8 | 231.4±7.1 | 245.0±7.3 | 288.9±8.0 | 352.1±8.8 | 363.4±8.9 | 412.7±9.5 | 506.9±10.5 |
Under 15 Years | 30.8±4.9 | 18.7±3.9 | 17.1±3.8 | 22.8±4.4 | 34.5±5.5 | 31.5±5.3 | 34.9±5.7 | 40.4±6.3 | 29.9±5.5 | 32.6±5.8 | 34.2±6.0 | 30.0±5.7 | 12.9±3.7 | 11.1±3.5 | 10.6±3.4 | 16.2±4.2 | 14.3±4.0 | 10.8±3.5 | 9.6±3.3 | 9.6±3.3 |
15-19 Years | 1,467.4±63.8 | 1,273.8±59.5 | 1,149.2±56.1 | 1,292.6±58.9 | 1,923.6±70.4 | 1,591.1±63.2 | 1,966.1±69.6 | 2,320.7±75.8 | 2,035.6±71.6 | 1,985.7±72.4 | 1,927.4±73.5 | 1,587.3±68.6 | 1,077.3±58.0 | 786.4±50.4 | 794.7±51.1 | 999.1±57.5 | 1,217.2±63.9 | 1,217.8±64.4 | 1,261.7±65.9 | 1,411.3±69.6 |
20-24 Years | 2,172.5±79.2 | 1,791.2±72.3 | 1,441.4±65.3 | 1,851.1±74.9 | 2,277.3±84.0 | 1,858.3±77.1 | 2,096.2±82.6 | 2,491.1±89.9 | 2,177.5±83.8 | 2,055.4±79.9 | 1,943.4±75.8 | 1,828.4±72.6 | 1,428.5±64.1 | 1,197.4±59.1 | 1,204.3±60.6 | 1,373.6±66.4 | 1,642.2±73.6 | 1,645.6±74.7 | 2,021.9±83.8 | 2,414.9±91.4 |
25-29 Years | 1,114.8±54.8 | 993.2±53.0 | 816.7±48.8 | 1,020.1±55.0 | 1,116.1±57.8 | 938.0±53.2 | 1,037.9±56.9 | 1,150.4±61.2 | 1,012.4±58.6 | 937.0±57.2 | 906.2±56.4 | 870.2±54.8 | 731.8±49.8 | 598.0±44.2 | 679.0±45.7 | 837.8±49.3 | 1,030.0±53.8 | 1,032.1±53.2 | 1,221.4±57.8 | 1,518.8±64.4 |
30-44 Years | 389.5±17.9 | 329.4±16.6 | 256.0±14.8 | 391.4±18.6 | 394.1±18.9 | 341.4±18.0 | 372.5±19.1 | 417.8±20.6 | 338.1±18.9 | 292.5±17.8 | 295.4±18.1 | 285.8±17.9 | 218.8±15.9 | 193.4±15.1 | 237.2±16.8 | 269.4±18.1 | 347.4±20.6 | 396.8±21.9 | 450.1±23.2 | 623.6±27.3 |
45 Years & Older | 48.0±5.2 | 40.7±4.8 | 29.3±4.0 | 55.2±5.5 | 51.2±5.3 | 46.1±5.0 | 53.1±5.4 | 50.0±5.2 | 43.4±4.8 | 35.2±4.3 | 40.2±4.6 | 38.3±4.5 | 25.8±3.7 | 30.1±4.0 | 33.8±4.2 | 36.9±4.4 | 51.3±5.2 | 62.3±5.7 | 64.6±5.8 | 77.1±6.4 |
Male | 430.0±12.9 | 358.1±11.9 | 288.2±10.7 | 388.9±12.5 | 418.1±13.0 | 373.1±12.4 | 409.4±13.1 | 441.3±13.7 | 394.0±13.1 | 373.7±12.8 | 360.2±12.6 | 349.0±12.5 | 254.0±10.7 | 228.0±10.1 | 259.2±10.8 | 310.9±11.9 | 385.1±13.2 | 415.7±13.7 | 467.3±14.6 | 570.3±16.1 |
Under 15 Years | 11.8±4.3 | 5.8±3.0 | 6.7±3.3 | 6.9±3.4 | 7.1±3.5 | 7.8±3.7 | 13.4±5.0 | 18.5±5.9 | 16.0±5.6 | 8.4±4.1 | 14.5±5.5 | 9.8±4.5 | * | 3.3±2.7 | 4.5±3.1 | 6.8±3.9 | 5.7±3.5 | 5.1±3.4 | 4.0±3.0 | 4.6±3.2 |
15-19 Years | 807.6±66.4 | 705.3±62.1 | 618.4±57.8 | 752.6±63.2 | 1,026.9±72.6 | 982.1±70.0 | 1,160.2±75.4 | 1,336.3±81.1 | 1,226.1±78.3 | 1,268.8±81.4 | 1,128.3±79.1 | 1,070.6±79.2 | 666.7±64.1 | 511.4±57.1 | 529.8±58.7 | 735.4±69.3 | 867.0±75.9 | 904.0±78.0 | 902.0±78.2 | 1,058.8±84.7 |
20-24 Years | 1,966.2±107.3 | 1,556.3±95.8 | 1,372.1±90.4 | 1,675.7±101.2 | 1,908.2±109.1 | 1,676.5±103.9 | 1,730.0±106.7 | 1,979.5±114.2 | 1,797.6±108.5 | 1,705.4±103.7 | 1,610.3±98.2 | 1,557.5±95.3 | 1,207.5±84.0 | 1,016.4±77.4 | 1,195.5±85.8 | 1,314.4±92.0 | 1,603.7±103.1 | 1,709.5±107.8 | 2,006.9±118.3 | 2,401.2±129.1 |
25-29 Years | 1,264.6±84.4 | 1,115.3±81.0 | 851.1±71.7 | 1,127.0±83.0 | 1,192.3±85.7 | 994.0±78.6 | 1,062.1±82.7 | 1,125.8±87.1 | 1,044.1±85.7 | 960.8±83.3 | 913.1±81.2 | 883.0±79.2 | 752.1±72.4 | 673.1±67.1 | 775.3±69.7 | 987.3±76.1 | 1,183.5±81.9 | 1,181.9±81.0 | 1,447.6±89.4 | 1,692.8±96.6 |
30-44 Years | 514.9±29.5 | 438.8±27.5 | 329.3±24.1 | 508.0±30.4 | 475.5±29.9 | 431.7±29.0 | 471.5±30.9 | 468.2±31.4 | 395.4±29.4 | 350.2±28.1 | 352.9±28.5 | 357.3±28.9 | 255.0±24.7 | 259.8±25.2 | 308.6±27.7 | 361.6±30.3 | 473.9±34.7 | 557.2±37.4 | 625.4±39.5 | 842.1±45.8 |
45 Years & Older | 88.2±10.5 | 75.7±9.7 | 53.5±8.1 | 100.4±11.1 | 89.8±10.4 | 77.4±9.7 | 90.1±10.4 | 82.1±9.9 | 66.7±8.9 | 58.0±8.2 | 69.0±9.0 | 66.7±8.8 | 42.9±7.1 | 51.6±7.7 | 57.1±8.1 | 63.4±8.6 | 95.8±10.4 | 114.3±11.4 | 115.9±11.5 | 135.6±12.5 |
Female | 436.3±12.5 | 369.5±11.6 | 309.6±10.7 | 388.9±12.0 | 516.6±13.9 | 413.9±12.6 | 496.3±13.9 | 596.2±15.3 | 499.0±14.1 | 478.1±13.9 | 467.5±13.8 | 401.1±12.8 | 306.4±11.3 | 234.2±9.9 | 231.1±9.8 | 268.2±10.6 | 320.2±11.6 | 314.8±11.5 | 361.8±12.4 | 447.9±13.7 |
Under 15 Years | 50.5±9.0 | 32.0±7.2 | 27.9±6.8 | 39.4±8.2 | 63.0±10.6 | 55.6±10.1 | 57.4±10.5 | 60.2±10.9 | 39.6±9.0 | 56.5±10.9 | 52.5±10.6 | 50.4±10.5 | 24.1±7.3 | 19.2±6.6 | 17.0±6.2 | 26.0±7.7 | 22.6±7.2 | 16.7±6.2 | 15.5±6.0 | 14.9±5.9 |
15-19 Years | 2,158.4±110.4 | 1,867.1±102.6 | 1,700.4±97.2 | 1,850.5±100.3 | 2,830.2±121.1 | 2,208.2±105.8 | 2,774.7±117.4 | 3,303.4±128.3 | 2,817.3±119.8 | 2,722.7±120.6 | 2,755.0±125.0 | 2,117.9±112.9 | 1,502.5±97.5 | 1,069.9±83.7 | 1,061.4±84.0 | 1,269.0±92.2 | 1,575.1±103.3 | 1,541.8±103.1 | 1,632.1±106.7 | 1,775.9±111.2 |
20-24 Years | 2,373.9±116.3 | 2,022.2±108.0 | 1,510.1±94.3 | 2,023.9±110.2 | 2,639.2±127.5 | 2,026.8±113.6 | 2,441.3±125.3 | 2,939.4±137.2 | 2,479.6±125.6 | 2,395.8±121.1 | 2,264.4±115.0 | 2,094.9±109.3 | 1,644.0±96.6 | 1,374.4±88.9 | 1,209.8±85.6 | 1,432.7±95.9 | 1,670.1±104.8 | 1,582.1±103.4 | 2,036.9±118.7 | 2,428.4±129.4 |
25-29 Years | 977.6±71.1 | 880.6±69.2 | 784.7±66.5 | 919.7±72.8 | 1,038.3±77.7 | 880.5±71.9 | 1,004.0±78.0 | 1,141.9±84.8 | 946.7±78.8 | 913.0±78.6 | 896.1±78.2 | 856.4±75.9 | 712.5±68.6 | 524.6±58.0 | 584.9±59.4 | 690.8±62.9 | 878.7±69.9 | 885.0±69.2 | 1,000.0±73.7 | 1,348.5±85.4 |
30-44 Years | 270.8±20.8 | 226.2±19.2 | 187.0±17.7 | 282.3±22.0 | 316.4±23.6 | 254.9±21.6 | 274.5±22.8 | 358.0±26.6 | 266.5±23.3 | 235.4±22.2 | 241.0±22.7 | 218.1±21.7 | 185.4±20.3 | 131.9±17.2 | 171.2±19.8 | 185.2±20.7 | 230.1±23.2 | 248.8±24.1 | 288.4±25.8 | 422.1±31.2 |
45 Years & Older | 15.6±4.0 | 12.3±3.5 | 9.6±3.1 | 18.4±4.3 | 19.6±4.4 | 20.1±4.5 | 22.1±4.7 | 22.1±4.7 | 21.0±4.5 | 16.1±4.0 | 15.6±3.9 | 14.3±3.7 | 11.2±3.3 | 11.8±3.4 | 14.1±3.7 | 14.3±3.8 | 13.4±3.6 | 17.9±4.2 | 21.0±4.5 | 27.4±5.2 |
Notes:
Rates are per 100,000 population for the specified age and sex group in the geographic area.
Asterisk (*) indicates that data do not meet standards of reliability or precision.
A dash ("–") indicates quantity zero.
All Ages category includes records with unknown age.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020