Gender and Age | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8,852 | 7,372 | 6,005 | 7,715 | 9,227 | 7,648 | 8,691 | 9,850 | 8,402 | 7,786 | 7,510 | 6,754 | 4,993 | 4,083 | 4,311 | 5,054 | 6,174 | 6,374 | 7,219 | 8,868 |
Under 15 Years | 149 | 89 | 80 | 104 | 152 | 134 | 143 | 159 | 114 | 121 | 125 | 108 | 46 | 39 | 37 | 56 | 49 | 37 | 33 | 33 |
15-19 Years | 2,000 | 1,740 | 1,594 | 1,825 | 2,812 | 2,393 | 3,003 | 3,518 | 3,039 | 2,830 | 2,591 | 2,022 | 1,312 | 927 | 921 | 1,149 | 1,377 | 1,358 | 1,392 | 1,557 |
20-24 Years | 2,828 | 2,319 | 1,843 | 2,304 | 2,758 | 2,189 | 2,425 | 2,875 | 2,537 | 2,490 | 2,477 | 2,393 | 1,878 | 1,560 | 1,498 | 1,620 | 1,881 | 1,834 | 2,192 | 2,618 |
25-29 Years | 1,571 | 1,338 | 1,066 | 1,308 | 1,417 | 1,182 | 1,264 | 1,342 | 1,134 | 1,021 | 983 | 959 | 823 | 698 | 842 | 1,101 | 1,395 | 1,433 | 1,692 | 2,104 |
30-44 Years | 1,817 | 1,505 | 1,142 | 1,696 | 1,656 | 1,385 | 1,457 | 1,569 | 1,226 | 1,031 | 1,020 | 973 | 728 | 633 | 765 | 852 | 1,091 | 1,255 | 1,437 | 1,991 |
45 Years & Older | 329 | 281 | 204 | 387 | 361 | 326 | 377 | 356 | 311 | 253 | 290 | 277 | 186 | 217 | 245 | 267 | 376 | 456 | 472 | 563 |
Male | 4,217 | 3,482 | 2,777 | 3,704 | 3,937 | 3,462 | 3,735 | 3,949 | 3,475 | 3,259 | 3,118 | 3,007 | 2,167 | 1,935 | 2,193 | 2,617 | 3,251 | 3,511 | 3,937 | 4,805 |
Under 15 Years | 29 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 28 | 37 | 31 | 16 | 27 | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | 9 | 7 | 8 |
15-19 Years | 563 | 492 | 437 | 540 | 761 | 749 | 899 | 1,029 | 931 | 921 | 773 | 695 | 413 | 306 | 311 | 429 | 497 | 512 | 506 | 594 |
20-24 Years | 1,264 | 999 | 873 | 1,035 | 1,152 | 984 | 993 | 1,131 | 1,036 | 1,021 | 1,017 | 1,011 | 784 | 655 | 737 | 774 | 915 | 949 | 1,084 | 1,297 |
25-29 Years | 852 | 721 | 536 | 700 | 734 | 608 | 627 | 635 | 564 | 506 | 481 | 473 | 412 | 384 | 471 | 640 | 792 | 809 | 992 | 1,160 |
30-44 Years | 1,168 | 973 | 712 | 1,064 | 966 | 845 | 889 | 848 | 692 | 595 | 586 | 584 | 407 | 407 | 476 | 546 | 712 | 846 | 958 | 1,290 |
45 Years & Older | 270 | 234 | 167 | 316 | 285 | 247 | 289 | 265 | 217 | 190 | 227 | 221 | 142 | 171 | 190 | 211 | 323 | 385 | 389 | 455 |
Female | 4,635 | 3,890 | 3,228 | 4,011 | 5,262 | 4,158 | 4,907 | 5,784 | 4,768 | 4,511 | 4,376 | 3,735 | 2,826 | 2,146 | 2,110 | 2,434 | 2,912 | 2,862 | 3,281 | 4,062 |
Under 15 Years | 120 | 75 | 64 | 88 | 136 | 116 | 115 | 116 | 74 | 103 | 94 | 89 | 42 | 33 | 29 | 44 | 38 | 28 | 26 | 25 |
15-19 Years | 1,437 | 1,248 | 1,157 | 1,285 | 2,040 | 1,637 | 2,088 | 2,464 | 2,067 | 1,904 | 1,816 | 1,323 | 899 | 621 | 607 | 719 | 879 | 846 | 885 | 963 |
20-24 Years | 1,564 | 1,320 | 970 | 1,269 | 1,603 | 1,198 | 1,423 | 1,713 | 1,460 | 1,468 | 1,456 | 1,382 | 1,094 | 905 | 759 | 846 | 960 | 885 | 1,108 | 1,321 |
25-29 Years | 719 | 617 | 530 | 608 | 679 | 571 | 630 | 688 | 549 | 514 | 500 | 485 | 411 | 313 | 370 | 460 | 602 | 623 | 700 | 944 |
30-44 Years | 649 | 532 | 430 | 632 | 687 | 535 | 556 | 696 | 500 | 430 | 432 | 386 | 321 | 225 | 288 | 306 | 377 | 409 | 479 | 701 |
45 Years & Older | 59 | 47 | 37 | 71 | 76 | 78 | 86 | 86 | 82 | 63 | 61 | 56 | 44 | 46 | 55 | 56 | 53 | 71 | 83 | 108 |
Notes:
All Ages category includes records with unknown age.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020