Gender and Age | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 233 | 229 | 196 | 263 | 399 | 468 | 449 | 452 | 572 | 510 | 501 | 531 | 578 | 480 | 504 | 804 | 916 | 1,094 | 1,171 | 1,437 |
Under 15 Years | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
15-19 Years | 49 | 27 | 30 | 47 | 82 | 129 | 142 | 125 | 151 | 163 | 142 | 139 | 134 | 95 | 89 | 154 | 168 | 227 | 198 | 205 |
20-24 Years | 72 | 78 | 66 | 98 | 116 | 134 | 112 | 144 | 199 | 177 | 192 | 205 | 200 | 154 | 170 | 271 | 297 | 288 | 374 | 470 |
25-29 Years | 44 | 50 | 37 | 48 | 78 | 74 | 74 | 82 | 103 | 67 | 66 | 82 | 96 | 102 | 112 | 157 | 188 | 240 | 282 | 340 |
30-44 Years | 50 | 57 | 50 | 57 | 90 | 110 | 88 | 86 | 91 | 76 | 64 | 68 | 111 | 88 | 87 | 167 | 182 | 264 | 228 | 344 |
45 Years & Older | 13 | 13 | 12 | 12 | 27 | 15 | 24 | 11 | 24 | 21 | 27 | 29 | 25 | 36 | 40 | 49 | 71 | 73 | 88 | 75 |
Male | 121 | 105 | 100 | 116 | 178 | 203 | 189 | 200 | 233 | 215 | 230 | 240 | 259 | 237 | 273 | 438 | 503 | 635 | 657 | 760 |
Under 15 Years | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 |
15-19 Years | 18 | 2 | 10 | 13 | 22 | 32 | 38 | 31 | 50 | 53 | 34 | 46 | 47 | 29 | 30 | 54 | 58 | 96 | 65 | 77 |
20-24 Years | 32 | 33 | 23 | 36 | 42 | 57 | 42 | 60 | 75 | 74 | 92 | 89 | 73 | 66 | 87 | 147 | 155 | 149 | 186 | 211 |
25-29 Years | 28 | 25 | 20 | 25 | 39 | 40 | 36 | 49 | 53 | 30 | 34 | 35 | 45 | 54 | 70 | 92 | 111 | 157 | 178 | 202 |
30-44 Years | 29 | 31 | 35 | 31 | 51 | 61 | 52 | 49 | 38 | 42 | 44 | 44 | 69 | 55 | 58 | 100 | 115 | 181 | 155 | 211 |
45 Years & Older | 12 | 13 | 11 | 11 | 23 | 11 | 19 | 9 | 16 | 16 | 24 | 25 | 20 | 32 | 26 | 42 | 59 | 52 | 73 | 58 |
Female | 112 | 124 | 96 | 147 | 220 | 262 | 258 | 248 | 339 | 293 | 271 | 290 | 318 | 242 | 230 | 366 | 413 | 459 | 514 | 677 |
Under 15 Years | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
15-19 Years | 31 | 25 | 20 | 34 | 60 | 97 | 103 | 93 | 101 | 110 | 108 | 93 | 87 | 65 | 59 | 100 | 110 | 131 | 133 | 128 |
20-24 Years | 40 | 45 | 43 | 62 | 74 | 77 | 70 | 83 | 124 | 103 | 100 | 116 | 127 | 88 | 83 | 124 | 142 | 139 | 188 | 259 |
25-29 Years | 16 | 25 | 17 | 23 | 38 | 33 | 38 | 33 | 50 | 37 | 32 | 47 | 51 | 48 | 42 | 65 | 77 | 83 | 104 | 138 |
30-44 Years | 21 | 26 | 15 | 26 | 39 | 47 | 36 | 36 | 53 | 33 | 20 | 24 | 41 | 33 | 29 | 67 | 67 | 83 | 73 | 133 |
45 Years & Older | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | 7 | 12 | 21 | 15 | 17 |
Notes:
A dash ("–") indicates quantity zero.
All Ages category includes records with unknown age.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020