Gender and Age | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 618.2±10.7 | 618.9±10.8 | 571.0±10.4 | 770.7±12.2 | 808.4±12.5 | 694.7±11.7 | 842.3±13.0 | 1,106.7±15.0 | 1,141.6±15.4 | 1,213.6±15.9 | 1,120.6±15.4 | 1,016.0±14.7 | 885.2±13.8 | 811.1±13.2 | 863.1±13.7 | 815.9±13.3 | 882.8±13.8 | 872.6±13.8 | 884.1±13.9 | 794.0±13.2 |
Under 15 Years | 48.6±6.2 | 46.5±6.1 | 36.4±5.5 | 66.9±7.5 | 76.4±8.2 | 85.3±8.8 | 97.7±9.6 | 125.9±11.1 | 106.1±10.3 | 124.0±11.3 | 107.1±10.6 | 91.4±9.9 | 75.2±9.0 | 45.9±7.1 | 45.6±7.1 | 53.3±7.7 | 43.1±6.9 | 43.4±7.0 | 37.7±6.5 | 33.3±6.1 |
15-19 Years | 2,994.3±90.5 | 3,033.7±91.0 | 2,902.5±88.4 | 3,826.7±100.1 | 4,274.1±103.7 | 3,793.3±96.6 | 4,698.2±106.2 | 6,371.0±123.1 | 6,486.4±125.1 | 6,888.3±131.6 | 6,446.5±131.4 | 5,638.0±126.8 | 4,650.9±118.3 | 3,930.9±111.0 | 4,015.7±113.1 | 3,901.7±112.0 | 4,159.0±116.4 | 4,300.1±119.1 | 4,086.1±116.9 | 3,528.7±108.9 |
20-24 Years | 3,450.1±99.2 | 3,454.2±99.5 | 3,020.5±93.8 | 4,177.8±111.2 | 4,137.7±112.2 | 3,311.6±102.2 | 3,966.8±112.5 | 5,214.3±128.4 | 5,501.6±131.0 | 5,987.2±133.7 | 5,524.3±125.5 | 5,123.7±119.5 | 4,726.5±114.8 | 4,442.5±111.9 | 4,694.2±117.6 | 4,434.6±117.6 | 4,890.0±125.0 | 4,782.4±125.4 | 4,920.2±128.8 | 4,537.4±124.0 |
25-29 Years | 1,419.2±61.8 | 1,445.3±63.7 | 1,317.8±61.9 | 1,718.2±71.1 | 1,619.4±69.4 | 1,368.9±64.2 | 1,660.3±71.8 | 1,962.2±79.6 | 2,025.8±82.5 | 2,175.9±86.6 | 1,982.9±83.0 | 1,924.6±81.1 | 1,704.5±75.7 | 1,754.7±75.3 | 2,082.8±79.5 | 1,913.9±74.1 | 2,181.2±77.8 | 2,158.5±76.5 | 2,286.9±78.7 | 1,969.3±73.2 |
30-44 Years | 311.1±16.0 | 319.6±16.4 | 312.7±16.4 | 420.5±19.3 | 436.4±19.9 | 360.7±18.4 | 391.4±19.6 | 510.2±22.8 | 525.6±23.5 | 509.8±23.5 | 474.6±22.9 | 461.8±22.8 | 410.3±21.7 | 430.8±22.4 | 501.0±24.4 | 487.7±24.3 | 548.6±25.8 | 539.8±25.5 | 612.9±27.1 | 598.5±26.8 |
45 Years & Older | 25.7±3.8 | 21.7±3.5 | 25.2±3.7 | 28.7±4.0 | 28.8±4.0 | 25.7±3.7 | 34.4±4.3 | 34.8±4.3 | 35.5±4.4 | 35.8±4.4 | 33.6±4.2 | 34.7±4.3 | 27.3±3.8 | 34.8±4.3 | 42.3±4.7 | 41.5±4.7 | 46.0±4.9 | 44.2±4.8 | 50.4±5.1 | 44.2±4.8 |
Male | 268.3±10.2 | 271.5±10.3 | 185.1±8.6 | 267.1±10.4 | 310.2±11.2 | 304.5±11.2 | 352.3±12.2 | 503.4±14.7 | 555.5±15.5 | 614.5±16.4 | 599.7±16.3 | 571.9±15.9 | 500.0±15.0 | 477.9±14.7 | 539.5±15.6 | 530.7±15.5 | 591.6±16.4 | 614.6±16.7 | 652.3±17.2 | 571.9±16.1 |
Under 15 Years | 8.5±3.6 | 9.1±3.8 | 5.5±3.0 | 8.2±3.7 | 11.1±4.4 | 13.4±4.9 | 13.4±5.0 | 33.4±8.0 | 35.5±8.4 | 37.5±8.7 | 24.7±7.1 | 27.8±7.6 | 23.7±7.1 | 14.5±5.6 | 17.4±6.1 | 21.6±6.9 | 13.7±5.5 | 10.8±4.9 | 10.9±4.9 | 9.7±4.6 |
15-19 Years | 702.9±62.0 | 719.6±62.7 | 617.0±57.7 | 784.6±64.6 | 999.9±71.6 | 1,152.6±75.8 | 1,431.2±83.6 | 2,246.7±104.7 | 2,487.9±110.8 | 2,831.1±120.7 | 2,726.5±122.0 | 2,563.3±121.6 | 2,095.2±112.8 | 1,721.2±104.2 | 1,766.5±106.6 | 1,875.2±110.1 | 2,034.1±115.6 | 2,207.0±121.0 | 2,110.6±119.0 | 1,821.8±110.7 |
20-24 Years | 1,384.4±90.3 | 1,425.5±91.7 | 916.3±74.0 | 1,429.6±93.6 | 1,595.2±100.0 | 1,478.9±97.7 | 1,629.0±103.6 | 2,308.6±123.2 | 2,594.1±129.8 | 2,911.4±134.7 | 2,937.2±131.7 | 2,725.2±125.3 | 2,570.7±121.8 | 2,428.6±118.9 | 2,725.1±128.5 | 2,623.6±129.1 | 3,030.3±140.7 | 3,161.4±145.6 | 3,345.4±151.7 | 2,971.5±143.2 |
25-29 Years | 826.8±68.4 | 850.8±70.8 | 474.8±53.7 | 743.8±67.6 | 846.3±72.4 | 709.5±66.5 | 894.4±76.0 | 1,042.5±83.8 | 1,182.9±91.2 | 1,329.2±97.8 | 1,296.5±96.6 | 1,331.0±97.0 | 1,126.3±88.4 | 1,244.5±91.0 | 1,530.9±97.6 | 1,393.0±90.2 | 1,652.8±96.6 | 1,681.5±96.3 | 1,834.4±100.5 | 1,546.9±92.4 |
30-44 Years | 242.0±20.2 | 249.9±20.8 | 167.4±17.2 | 251.6±21.5 | 277.6±22.9 | 271.8±23.1 | 267.3±23.3 | 379.9±28.3 | 378.3±28.8 | 376.7±29.1 | 361.3±28.9 | 372.5±29.5 | 324.6±27.9 | 371.6±30.1 | 464.2±33.9 | 469.5±34.5 | 515.8±36.2 | 536.8±36.8 | 645.0±40.1 | 590.1±38.4 |
45 Years & Older | 28.7±6.0 | 25.6±5.6 | 21.2±5.1 | 21.9±5.2 | 25.8±5.6 | 20.7±5.0 | 29.9±6.0 | 34.1±6.4 | 40.3±6.9 | 37.6±6.6 | 36.5±6.5 | 33.2±6.2 | 31.4±6.0 | 41.1±6.9 | 48.7±7.5 | 52.0±7.7 | 56.6±8.0 | 59.7±8.2 | 71.2±9.0 | 62.3±8.4 |
Female | 941.3±18.4 | 939.6±18.4 | 927.8±18.4 | 1,235.8±21.3 | 1,264.1±21.7 | 1,049.5±19.9 | 1,282.5±22.2 | 1,648.2±25.3 | 1,667.6±25.7 | 1,759.8±26.5 | 1,596.1±25.4 | 1,422.4±24.1 | 1,239.5±22.6 | 1,117.0±21.5 | 1,160.5±22.0 | 1,079.1±21.3 | 1,150.2±21.9 | 1,111.3±21.5 | 1,098.7±21.5 | 1,000.4±20.5 |
Under 15 Years | 90.0±12.1 | 85.4±11.8 | 68.5±10.7 | 128.0±14.8 | 144.1±16.0 | 159.3±17.1 | 182.1±18.7 | 213.7±20.6 | 170.3±18.7 | 209.7±21.0 | 190.4±20.2 | 157.0±18.5 | 128.1±16.8 | 78.7±13.3 | 75.0±13.0 | 86.2±14.0 | 73.0±12.9 | 77.4±13.3 | 65.1±12.2 | 57.9±11.5 |
15-19 Years | 5,393.8±171.7 | 5,448.8±172.2 | 5,276.1±168.1 | 6,970.1±189.6 | 7,626.4±194.1 | 6,468.1±177.3 | 7,986.5±194.0 | 10,559.2±221.2 | 10,541.5±222.9 | 11,061.1±233.2 | 10,278.1±232.5 | 8,810.9±222.7 | 7,291.8±208.6 | 6,195.3±196.3 | 6,313.9±199.5 | 5,984.7±195.5 | 6,332.7±202.3 | 6,456.8±205.9 | 6,124.5±202.0 | 5,294.6±188.6 |
20-24 Years | 5,465.7±173.7 | 5,449.1±174.3 | 5,104.8±170.3 | 6,885.2±198.4 | 6,635.2±198.2 | 5,112.8±177.7 | 6,226.0±196.4 | 7,999.6±220.6 | 8,287.9±223.1 | 8,956.5±226.6 | 8,035.9±210.5 | 7,468.5±200.9 | 6,826.9±191.9 | 6,401.4±187.2 | 6,614.9±194.7 | 6,232.1±195.2 | 6,718.6±204.9 | 6,385.8±202.8 | 6,482.0±207.1 | 6,092.2±201.2 |
25-29 Years | 1,962.0±100.2 | 1,993.9±103.5 | 2,103.8±108.2 | 2,633.6±122.1 | 2,338.0±115.8 | 1,987.7±107.4 | 2,361.8±118.8 | 2,795.0±131.6 | 2,788.5±134.0 | 2,962.8±140.1 | 2,614.9±132.4 | 2,477.4±128.0 | 2,250.0±121.0 | 2,235.9±118.6 | 2,611.3±124.3 | 2,416.4±116.7 | 2,692.9±121.2 | 2,618.1±118.0 | 2,728.5±120.7 | 2,382.8±113.0 |
30-44 Years | 376.4±24.5 | 385.3±25.0 | 449.3±27.3 | 578.5±31.4 | 581.8±32.0 | 441.2±28.4 | 503.5±30.8 | 621.9±34.9 | 656.2±36.5 | 628.6±36.2 | 577.9±35.1 | 539.7±34.1 | 489.3±32.9 | 484.1±32.9 | 534.3±34.8 | 503.7±34.1 | 575.6±36.6 | 541.9±35.5 | 582.8±36.6 | 606.3±37.3 |
45 Years & Older | 23.2±4.8 | 18.6±4.3 | 28.4±5.3 | 34.2±5.8 | 31.2±5.6 | 29.9±5.4 | 37.5±6.1 | 34.1±5.8 | 30.4±5.5 | 33.7±5.8 | 31.2±5.5 | 35.9±5.9 | 23.8±4.8 | 29.5±5.4 | 36.6±6.0 | 32.5±5.7 | 36.9±6.0 | 31.1±5.5 | 32.7±5.6 | 28.9±5.3 |
Notes:
Rates are per 100,000 population for the specified age and sex group in the geographic area.
Asterisk (*) indicates that data do not meet standards of reliability or precision.
A dash ("–") indicates quantity zero.
All Ages category includes records with unknown age.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020