Gender and Age | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12,631 | 12,533 | 11,456 | 15,290 | 15,846 | 13,425 | 16,012 | 20,641 | 20,978 | 22,034 | 20,188 | 18,215 | 15,719 | 14,314 | 15,184 | 14,273 | 15,481 | 15,305 | 15,466 | 13,890 |
Under 15 Years | 235 | 222 | 170 | 305 | 337 | 363 | 400 | 495 | 404 | 461 | 391 | 329 | 267 | 161 | 159 | 184 | 148 | 149 | 129 | 114 |
15-19 Years | 4,081 | 4,144 | 4,026 | 5,403 | 6,248 | 5,705 | 7,176 | 9,658 | 9,684 | 9,817 | 8,666 | 7,182 | 5,664 | 4,634 | 4,654 | 4,487 | 4,705 | 4,795 | 4,508 | 3,893 |
20-24 Years | 4,491 | 4,472 | 3,862 | 5,200 | 5,011 | 3,901 | 4,589 | 6,018 | 6,410 | 7,253 | 7,041 | 6,706 | 6,214 | 5,788 | 5,839 | 5,230 | 5,601 | 5,330 | 5,334 | 4,919 |
25-29 Years | 2,000 | 1,947 | 1,720 | 2,203 | 2,056 | 1,725 | 2,022 | 2,289 | 2,269 | 2,371 | 2,151 | 2,121 | 1,917 | 2,048 | 2,583 | 2,515 | 2,954 | 2,997 | 3,168 | 2,728 |
30-44 Years | 1,451 | 1,460 | 1,395 | 1,822 | 1,834 | 1,463 | 1,531 | 1,916 | 1,906 | 1,797 | 1,639 | 1,572 | 1,365 | 1,410 | 1,616 | 1,542 | 1,723 | 1,707 | 1,957 | 1,911 |
45 Years & Older | 176 | 150 | 175 | 201 | 203 | 182 | 244 | 248 | 254 | 257 | 242 | 251 | 197 | 251 | 306 | 300 | 337 | 324 | 368 | 323 |
Male | 2,631 | 2,640 | 1,784 | 2,544 | 2,921 | 2,825 | 3,214 | 4,505 | 4,900 | 5,359 | 5,191 | 4,928 | 4,266 | 4,055 | 4,565 | 4,468 | 4,994 | 5,191 | 5,495 | 4,818 |
Under 15 Years | 21 | 22 | 13 | 19 | 25 | 29 | 28 | 67 | 69 | 71 | 46 | 51 | 43 | 26 | 31 | 38 | 24 | 19 | 19 | 17 |
15-19 Years | 490 | 502 | 436 | 563 | 741 | 879 | 1,109 | 1,730 | 1,889 | 2,055 | 1,868 | 1,664 | 1,298 | 1,030 | 1,037 | 1,094 | 1,166 | 1,250 | 1,184 | 1,022 |
20-24 Years | 890 | 915 | 583 | 883 | 963 | 868 | 935 | 1,319 | 1,495 | 1,743 | 1,855 | 1,769 | 1,669 | 1,565 | 1,680 | 1,545 | 1,729 | 1,755 | 1,807 | 1,605 |
25-29 Years | 557 | 550 | 299 | 462 | 521 | 434 | 528 | 588 | 639 | 700 | 683 | 713 | 617 | 710 | 930 | 903 | 1,106 | 1,151 | 1,257 | 1,060 |
30-44 Years | 549 | 554 | 362 | 527 | 564 | 532 | 504 | 688 | 662 | 640 | 600 | 609 | 518 | 582 | 716 | 709 | 775 | 815 | 988 | 904 |
45 Years & Older | 88 | 79 | 66 | 69 | 82 | 66 | 96 | 110 | 131 | 123 | 120 | 110 | 104 | 136 | 162 | 173 | 191 | 201 | 239 | 209 |
Female | 10,000 | 9,893 | 9,672 | 12,746 | 12,875 | 10,543 | 12,679 | 15,989 | 15,934 | 16,603 | 14,939 | 13,244 | 11,434 | 10,235 | 10,598 | 9,793 | 10,461 | 10,105 | 9,964 | 9,072 |
Under 15 Years | 214 | 200 | 157 | 286 | 311 | 332 | 365 | 412 | 318 | 382 | 341 | 277 | 223 | 135 | 128 | 146 | 123 | 130 | 109 | 97 |
15-19 Years | 3,591 | 3,642 | 3,590 | 4,840 | 5,497 | 4,795 | 6,010 | 7,876 | 7,734 | 7,735 | 6,775 | 5,504 | 4,363 | 3,596 | 3,611 | 3,391 | 3,534 | 3,543 | 3,321 | 2,871 |
20-24 Years | 3,601 | 3,557 | 3,279 | 4,317 | 4,030 | 3,022 | 3,629 | 4,662 | 4,880 | 5,488 | 5,167 | 4,927 | 4,543 | 4,215 | 4,150 | 3,680 | 3,862 | 3,572 | 3,526 | 3,314 |
25-29 Years | 1,443 | 1,397 | 1,421 | 1,741 | 1,529 | 1,289 | 1,482 | 1,684 | 1,617 | 1,668 | 1,459 | 1,403 | 1,298 | 1,334 | 1,652 | 1,609 | 1,845 | 1,843 | 1,910 | 1,668 |
30-44 Years | 902 | 906 | 1,033 | 1,295 | 1,263 | 926 | 1,020 | 1,209 | 1,231 | 1,148 | 1,036 | 955 | 847 | 826 | 899 | 832 | 943 | 891 | 968 | 1,007 |
45 Years & Older | 88 | 71 | 109 | 132 | 121 | 116 | 146 | 133 | 119 | 132 | 122 | 141 | 93 | 115 | 143 | 127 | 146 | 123 | 129 | 114 |
Notes:
All Ages category includes records with unknown age.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020