Gender | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rate of Chlamydia Cases (Rates by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 618.2±10.7 | 618.9±10.8 | 571.0±10.4 | 770.7±12.2 | 808.4±12.5 | 694.7±11.7 | 842.3±13.0 | 1,106.7±15.0 | 1,141.6±15.4 | 1,213.6±15.9 | 1,120.6±15.4 | 1,016.0±14.7 | 885.2±13.8 | 811.1±13.2 | 863.1±13.7 | 815.9±13.3 | 882.8±13.8 | 872.6±13.8 | 884.1±13.9 | 794.0±13.2 |
Male | 268.3±10.2 | 271.5±10.3 | 185.1±8.6 | 267.1±10.4 | 310.2±11.2 | 304.5±11.2 | 352.3±12.2 | 503.4±14.7 | 555.5±15.5 | 614.5±16.4 | 599.7±16.3 | 571.9±15.9 | 500.0±15.0 | 477.9±14.7 | 539.5±15.6 | 530.7±15.5 | 591.6±16.4 | 614.6±16.7 | 652.3±17.2 | 571.9±16.1 |
Female | 941.3±18.4 | 939.6±18.4 | 927.8±18.4 | 1,235.8±21.3 | 1,264.1±21.7 | 1,049.5±19.9 | 1,282.5±22.2 | 1,648.2±25.3 | 1,667.6±25.7 | 1,759.8±26.5 | 1,596.1±25.4 | 1,422.4±24.1 | 1,239.5±22.6 | 1,117.0±21.5 | 1,160.5±22.0 | 1,079.1±21.3 | 1,150.2±21.9 | 1,111.3±21.5 | 1,098.7±21.5 | 1,000.4±20.5 |
Rate of Gonorrhea Cases (Rates by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 433.2±9.0 | 364.0±8.3 | 299.3±7.6 | 388.9±8.7 | 470.7±9.6 | 395.8±8.9 | 457.2±9.6 | 528.1±10.4 | 457.2±9.8 | 428.9±9.5 | 416.8±9.4 | 376.7±9.0 | 281.2±7.8 | 231.4±7.1 | 245.0±7.3 | 288.9±8.0 | 352.1±8.8 | 363.4±8.9 | 412.7±9.5 | 506.9±10.5 |
Male | 430.0±12.9 | 358.1±11.9 | 288.2±10.7 | 388.9±12.5 | 418.1±13.0 | 373.1±12.4 | 409.4±13.1 | 441.3±13.7 | 394.0±13.1 | 373.7±12.8 | 360.2±12.6 | 349.0±12.5 | 254.0±10.7 | 228.0±10.1 | 259.2±10.8 | 310.9±11.9 | 385.1±13.2 | 415.7±13.7 | 467.3±14.6 | 570.3±16.1 |
Female | 436.3±12.5 | 369.5±11.6 | 309.6±10.7 | 388.9±12.0 | 516.6±13.9 | 413.9±12.6 | 496.3±13.9 | 596.2±15.3 | 499.0±14.1 | 478.1±13.9 | 467.5±13.8 | 401.1±12.8 | 306.4±11.3 | 234.2±9.9 | 231.1±9.8 | 268.2±10.6 | 320.2±11.6 | 314.8±11.5 | 361.8±12.4 | 447.9±13.7 |
Rate of Primary & Secondary Syphilis Cases (Rates by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 18.5±1.9 | 21.6±2.0 | 10.2±1.4 | 7.2±1.2 | 3.3±0.8 | 3.9±0.9 | 4.8±1.0 | 4.8±1.0 | 6.9±1.2 | 5.0±1.0 | 7.5±1.3 | 9.6±1.4 | 16.4±1.9 | 11.8±1.6 | 9.5±1.4 | 9.1±1.4 | 10.2±1.5 | 17.3±1.9 | 19.4±2.1 | 21.4±2.2 |
Male | 23.6±3.0 | 26.3±3.2 | 13.2±2.3 | 10.1±2.0 | 5.1±1.4 | 5.8±1.6 | 7.2±1.7 | 7.6±1.8 | 11.9±2.3 | 9.9±2.1 | 13.9±2.5 | 17.5±2.8 | 31.8±3.8 | 22.5±3.2 | 17.4±2.8 | 17.1±2.8 | 19.4±3.0 | 31.7±3.8 | 34.5±4.0 | 38.1±4.2 |
Female | 13.9±2.2 | 17.3±2.5 | 7.5±1.7 | 4.5±1.3 | 1.6±0.8 | 2.2±0.9 | 2.5±1.0 | 2.3±0.9 | 2.3±1.0 | * | 1.7±0.8 | 2.3±1.0 | 2.2±1.0 | 2.0±0.9 | 2.2±1.0 | 1.8±0.9 | 1.6±0.8 | 3.8±1.3 | 5.4±1.5 | 5.8±1.6 |
Rate of All Syphilis Cases (Rates by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 48.0±3.0 | 49.4±3.1 | 34.1±2.6 | 32.1±2.5 | 17.3±1.8 | 13.1±1.6 | 16.8±1.8 | 15.6±1.8 | 17.4±1.9 | 15.1±1.8 | 20.3±2.1 | 23.9±2.3 | 33.0±2.7 | 32.4±2.7 | 29.4±2.5 | 30.0±2.6 | 32.4±2.7 | 44.8±3.1 | 50.8±3.3 | 52.8±3.4 |
Male | 54.8±4.6 | 53.8±4.6 | 37.6±3.9 | 38.1±3.9 | 22.1±3.0 | 15.4±2.5 | 21.0±3.0 | 20.6±3.0 | 24.7±3.3 | 23.6±3.2 | 31.5±3.7 | 39.9±4.2 | 56.0±5.0 | 51.1±4.8 | 46.2±4.6 | 51.7±4.9 | 55.8±5.0 | 76.6±5.9 | 82.6±6.1 | 83.8±6.2 |
Female | 41.8±3.9 | 45.4±4.1 | 31.0±3.4 | 26.5±3.1 | 13.0±2.2 | 10.9±2.0 | 12.8±2.2 | 11.0±2.1 | 10.6±2.1 | 7.2±1.7 | 9.9±2.0 | 8.9±1.9 | 11.7±2.2 | 15.1±2.5 | 13.8±2.4 | 9.9±2.0 | 10.7±2.1 | 15.3±2.5 | 21.2±3.0 | 23.9±3.2 |
Notes:
Rates are per 100,000 population for the specified age and sex group in the geographic area.
Asterisk (*) indicates that data do not meet standards of reliability or precision.
A dash ("–") indicates quantity zero.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020