Gender | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Chlamydia Cases (Numbers by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 12,631 | 12,533 | 11,456 | 15,290 | 15,846 | 13,425 | 16,012 | 20,641 | 20,978 | 22,034 | 20,188 | 18,215 | 15,719 | 14,314 | 15,184 | 14,273 | 15,481 | 15,305 | 15,466 | 13,890 |
Male | 2,631 | 2,640 | 1,784 | 2,544 | 2,921 | 2,825 | 3,214 | 4,505 | 4,900 | 5,359 | 5,191 | 4,928 | 4,266 | 4,055 | 4,565 | 4,468 | 4,994 | 5,191 | 5,495 | 4,818 |
Female | 10,000 | 9,893 | 9,672 | 12,746 | 12,875 | 10,543 | 12,679 | 15,989 | 15,934 | 16,603 | 14,939 | 13,244 | 11,434 | 10,235 | 10,598 | 9,793 | 10,461 | 10,105 | 9,964 | 9,072 |
Female/Male Ratio | 3.8 | 3.7 | 5.4 | 5.0 | 4.4 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
Number of Gonorrhea Cases (Numbers by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 8,852 | 7,372 | 6,005 | 7,715 | 9,227 | 7,648 | 8,691 | 9,850 | 8,402 | 7,786 | 7,510 | 6,754 | 4,993 | 4,083 | 4,311 | 5,054 | 6,174 | 6,374 | 7,219 | 8,868 |
Male | 4,217 | 3,482 | 2,777 | 3,704 | 3,937 | 3,462 | 3,735 | 3,949 | 3,475 | 3,259 | 3,118 | 3,007 | 2,167 | 1,935 | 2,193 | 2,617 | 3,251 | 3,511 | 3,937 | 4,805 |
Female | 4,635 | 3,890 | 3,228 | 4,011 | 5,262 | 4,158 | 4,907 | 5,784 | 4,768 | 4,511 | 4,376 | 3,735 | 2,826 | 2,146 | 2,110 | 2,434 | 2,912 | 2,862 | 3,281 | 4,062 |
Female/Male Ratio | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Number of Primary & Secondary Syphilis Cases (Numbers by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 379 | 438 | 205 | 142 | 64 | 76 | 91 | 90 | 127 | 90 | 136 | 172 | 291 | 209 | 167 | 160 | 179 | 303 | 340 | 374 |
Male | 231 | 256 | 127 | 96 | 48 | 54 | 66 | 68 | 105 | 86 | 120 | 151 | 271 | 191 | 147 | 144 | 164 | 268 | 291 | 321 |
Female | 148 | 182 | 78 | 46 | 16 | 22 | 25 | 22 | 22 | 4 | 16 | 21 | 20 | 18 | 20 | 16 | 15 | 35 | 49 | 53 |
Female/Male Ratio | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Number of All Syphilis Cases (Numbers by Age) | ||||||||||||||||||||
Total | 981 | 1,001 | 685 | 636 | 340 | 253 | 319 | 291 | 319 | 274 | 366 | 428 | 586 | 572 | 517 | 525 | 568 | 786 | 889 | 923 |
Male | 537 | 523 | 362 | 363 | 208 | 143 | 192 | 184 | 218 | 206 | 273 | 344 | 478 | 434 | 391 | 435 | 471 | 647 | 696 | 706 |
Female | 444 | 478 | 323 | 273 | 132 | 110 | 127 | 107 | 101 | 68 | 93 | 83 | 108 | 138 | 126 | 90 | 97 | 139 | 192 | 217 |
Female/Male Ratio | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Notes:
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020