| Gender | All Ages | Less than 15 | 15 to 19 | 20 to 24 | 25 to 29 | 30 to 44 | 45+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average Number of Cases | |||||||
| Total | 6,700.2 | 53.8 | 1,358.2 | 1,863.6 | 1,390.0 | 1,624.2 | 409.8 |
| Male | 3,755.0 | 10.4 | 566.2 | 946.4 | 806.2 | 1,094.4 | 331.0 |
| Female | 2,944.6 | 43.4 | 792.0 | 917.2 | 583.8 | 529.4 | 78.8 | Female to Male Ratio | 0.8 | 4.2 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| Percent Distribution | |||||||
| Total | 100.0 | 0.8 | 20.3 | 27.8 | 20.7 | 24.2 | 6.1 |
| Male | 100.0 | 0.3 | 15.1 | 25.2 | 21.5 | 29.1 | 8.8 |
| Female | 100.0 | 1.5 | 26.9 | 31.1 | 19.8 | 18.0 | 2.7 |
| Age-specific Rate | |||||||
| Total | 378.7±4.0 | 15.6±1.9 | 1206.5±28.5 | 1746.0±35.1 | 1120.9±26.2 | 470.9±10.2 | 55.7±2.4 |
| Male | 438.5±6.3 | 5.9±1.6 | 983.2±36.0 | 1780.8±50.3 | 1320.8±40.5 | 656.2±17.3 | 97.1±4.7 |
| Female | 322.6±5.2 | 25.8±3.4 | 1440.3±44.5 | 1711.5±49.1 | 927.1±33.5 | 297.1±11.3 | 20.0±2.0 |
Notes:
Asterisk (*) indicates that data do not meet standards of reliability or precision.
A dash ("–") indicates quantity zero.
All Ages category includes records with unknown age.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
01/15/2026