| Gender | All Ages | Less than 15 | 15 to 19 | 20 to 24 | 25 to 29 | 30 to 44 | 45+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average Number of Cases | |||||||
| Total | 858.0 | 8.0 | 263.0 | 300.6 | 156.0 | 113.2 | 15.0 |
| Male | 279.8 | 1.0 | 64.4 | 95.2 | 59.0 | 50.8 | 8.8 |
| Female | 578.0 | 7.0 | 198.6 | 205.4 | 97.0 | 62.2 | 6.2 | Female to Male Ratio | 2.1 | 7.0 | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.7 |
| Percent Distribution | |||||||
| Total | 100.0 | 0.9 | 30.7 | 35.0 | 18.2 | 13.2 | 1.7 |
| Male | 100.0 | 0.4 | 23.0 | 34.0 | 21.1 | 18.2 | 3.1 |
| Female | 100.0 | 1.2 | 34.4 | 35.5 | 16.8 | 10.8 | 1.1 |
| Age-specific Rate | |||||||
| Total | 541.0±16.1 | 28.6±8.9 | 2638.9±140.8 | 3038.6±151.3 | 1452.1±101.2 | 406.7±33.4 | 20.8±4.7 |
| Male | 345.4±18.1 | * | 1248.0±135.5 | 1776.4±158.2 | 1025.2±116.4 | 337.6±41.5 | 25.0±7.4 |
| Female | 745.1±27.1 | 51.6±17.1 | 4132.5±251.8 | 4530.8±270.9 | 1944.4±171.4 | 486.5±53.9 | 16.8±5.9 |
Notes:
Asterisk (*) indicates that data do not meet standards of reliability or precision.
A dash ("–") indicates quantity zero.
All Ages category includes records with unknown age.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020