Rate of Primary & Secondary Syphilis Cases
by Sex and Age
Michigan Residents, 2001-2020
Gender and Age | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.3±0.4 | 4.9±0.4 | 2.5±0.3 | 1.9±0.3 | 1.0±0.2 | 1.2±0.2 | 1.4±0.2 | 2.2±0.3 | 2.3±0.3 | 2.3±0.3 | 2.8±0.3 | 3.0±0.3 | 5.0±0.4 | 4.3±0.4 | 4.0±0.4 | 3.8±0.4 | 4.8±0.4 | 6.5±0.5 | 6.9±0.5 | 7.8±0.5 |
Under 15 Years | - | * | - | * | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - |
15-19 Years | 2.3±1.1 | 4.7±1.6 | 1.5±0.9 | .9±0.7 | - | 1.6±0.9 | * | 3.0±1.2 | 2.4±1.1 | 1.4±0.8 | 2.0±1.0 | 2.3±1.1 | 5.7±1.8 | 3.5±1.4 | 4.0±1.5 | 4.6±1.6 | 5.9±1.9 | 4.4±1.6 | 5.1±1.7 | 4.3±1.6 |
20-24 Years | 10.5±2.5 | 11.1±2.5 | 3.8±1.4 | 4.9±1.6 | 1.4±0.9 | 2.6±1.2 | 2.4±1.2 | 5.6±1.8 | 6.5±1.9 | 6.8±2.0 | 9.0±2.2 | 13.0±2.6 | 21.6±3.4 | 17.0±3.0 | 11.1±2.4 | 13.3±2.7 | 14.7±2.8 | 18.4±3.2 | 15.0±2.9 | 17.9±3.2 |
25-29 Years | 11.8±2.7 | 13.0±2.9 | 7.2±2.2 | 4.5±1.7 | 2.2±1.2 | 2.1±1.2 | 2.5±1.2 | 5.3±1.8 | 7.6±2.2 | 7.8±2.3 | 7.7±2.2 | 10.9±2.7 | 17.0±3.3 | 15.3±3.1 | 17.6±3.3 | 14.3±2.9 | 15.8±3.0 | 22.8±3.5 | 23.6±3.6 | 25.1±3.7 |
30-44 Years | 8.4±1.2 | 8.5±1.2 | 4.4±0.9 | 3.8±0.8 | 2.3±0.6 | 2.4±0.7 | 3.3±0.8 | 3.7±0.9 | 4.0±0.9 | 4.6±1.0 | 5.6±1.1 | 4.6±1.0 | 7.9±1.3 | 7.2±1.2 | 7.0±1.2 | 5.5±1.1 | 7.9±1.3 | 12.1±1.6 | 14.1±1.7 | 15.7±1.8 |
45 Years & Older | 2.1±0.5 | 2.9±0.6 | 1.9±0.4 | 1.1±0.3 | .8±0.3 | .8±0.3 | .9±0.3 | 1.3±0.3 | 1.0±0.3 | .9±0.3 | 1.2±0.3 | .9±0.3 | 1.4±0.4 | 1.4±0.4 | 1.4±0.3 | 1.4±0.3 | 2.1±0.4 | 2.8±0.5 | 3.0±0.5 | 4.1±0.6 |
Male | 5.4±0.7 | 6.0±0.7 | 3.2±0.5 | 2.7±0.5 | 1.7±0.4 | 2.0±0.4 | 2.2±0.4 | 3.2±0.5 | 3.8±0.5 | 4.2±0.6 | 5.1±0.6 | 5.5±0.7 | 9.6±0.9 | 8.2±0.8 | 7.5±0.8 | 7.0±0.7 | 9.1±0.8 | 11.9±1.0 | 12.0±1.0 | 13.6±1.0 |
Under 15 Years | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - |
15-19 Years | 2.1±1.5 | 1.6±1.3 | * | * | - | 1.8±1.3 | * | 3.1±1.7 | 3.4±1.8 | 1.9±1.4 | 3.5±1.9 | 3.1±1.8 | 9.7±3.2 | 5.8±2.5 | 6.1±2.6 | 7.0±2.8 | 10.4±3.4 | 5.1±2.4 | 8.2±3.1 | 7.3±2.9 |
20-24 Years | 11.6±3.6 | 11.9±3.6 | 4.6±2.2 | 6.0±2.6 | 1.7±1.4 | 4.0±2.1 | 2.9±1.8 | 8.3±3.1 | 9.5±3.3 | 11.7±3.6 | 16.2±4.2 | 23.4±5.0 | 40.7±6.5 | 30.4±5.6 | 19.6±4.5 | 24.0±5.0 | 25.3±5.2 | 31.3±5.8 | 24.1±5.2 | 29.6±5.7 |
25-29 Years | 14.5±4.2 | 15.6±4.5 | 8.0±3.2 | 6.0±2.8 | 3.7±2.2 | 3.9±2.2 | 3.9±2.2 | 6.3±2.8 | 13.8±4.2 | 15.6±4.5 | 12.2±4.0 | 19.6±5.0 | 32.0±6.4 | 29.2±6.0 | 32.5±6.2 | 25.1±5.4 | 29.5±5.7 | 42.2±6.7 | 40.2±6.6 | 40.8±6.6 |
30-44 Years | 10.5±1.9 | 10.4±1.9 | 5.0±1.3 | 5.7±1.4 | 3.8±1.2 | 3.7±1.2 | 5.2±1.4 | 5.4±1.5 | 6.6±1.7 | 8.3±1.9 | 10.3±2.1 | 8.5±1.9 | 14.8±2.5 | 13.5±2.4 | 13.2±2.4 | 10.7±2.2 | 14.8±2.6 | 21.4±3.1 | 24.1±3.2 | 25.9±3.3 |
45 Years & Older | 3.4±0.9 | 4.9±1.1 | 3.3±0.9 | 1.5±0.6 | 1.5±0.6 | 1.4±0.5 | 1.6±0.6 | 2.4±0.7 | 1.9±0.6 | 1.9±0.6 | 2.4±0.7 | 1.9±0.6 | 2.8±0.7 | 2.8±0.7 | 2.7±0.7 | 2.6±0.7 | 4.2±0.9 | 5.6±1.0 | 5.7±1.0 | 8.0±1.2 |
Female | 3.2±0.5 | 3.8±0.5 | 1.8±0.4 | 1.2±0.3 | .4±0.2 | .5±0.2 | .6±0.2 | 1.2±0.3 | .8±0.2 | .4±0.2 | .5±0.2 | .6±0.2 | .6±0.2 | .6±0.2 | .7±0.2 | .6±0.2 | .7±0.2 | 1.4±0.3 | 1.9±0.4 | 2.2±0.4 |
Under 15 Years | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - |
15-19 Years | 2.6±1.7 | 7.9±2.9 | 1.7±1.3 | * | - | * | * | 3.0±1.8 | * | * | * | * | * | * | 1.8±1.5 | 2.1±1.6 | * | 3.7±2.1 | 1.9±1.5 | * |
20-24 Years | 9.4±3.3 | 10.3±3.4 | 2.9±1.8 | 3.8±2.1 | * | * | 1.8±1.5 | 2.7±1.8 | 3.4±2.0 | 1.8±1.4 | 1.7±1.4 | 2.3±1.6 | 2.0±1.4 | 3.1±1.8 | 2.3±1.6 | 2.0±1.5 | 3.5±2.0 | 5.0±2.4 | 5.4±2.5 | 5.7±2.6 |
25-29 Years | 9.0±3.4 | 10.4±3.6 | 6.4±2.9 | 3.0±2.0 | * | * | * | 4.3±2.3 | * | - | 3.1±2.0 | 2.1±1.6 | * | * | 2.2±1.7 | 3.1±1.9 | * | 2.4±1.6 | 6.2±2.6 | 8.5±3.1 |
30-44 Years | 6.3±1.4 | 6.6±1.5 | 3.9±1.2 | 2.0±0.8 | .8±0.5 | 1.2±0.7 | 1.4±0.7 | 2.1±0.9 | 1.5±0.8 | 1.0±0.6 | 1.0±0.6 | .9±0.6 | 1.1±0.7 | 1.0±0.7 | .9±0.6 | * | 1.0±0.7 | 2.7±1.1 | 4.0±1.3 | 5.4±1.5 |
45 Years & Older | 1.1±0.5 | 1.1±0.5 | .8±0.4 | .7±0.4 | * | .3±0.2 | .3±0.2 | .3±0.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | .3±0.2 | .6±0.3 | .5±0.3 |
Notes:
Rates are per 100,000 population for the specified age and sex group in the geographic area.
Asterisk (*) indicates that data do not meet standards of reliability or precision.
A dash ("–") indicates quantity zero.
All Ages category includes records with unknown age.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020