Rate of Gonorrhea Cases
by Sex and Age
Michigan Residents, 2001-2020
Gender and Age | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 171.4±2.6 | 147.5±2.4 | 139.1±2.3 | 172.8±2.6 | 175.9±2.6 | 165.3±2.5 | 173.2±2.6 | 180.0±2.6 | 156.9±2.5 | 140.9±2.3 | 132.3±2.3 | 129.2±2.2 | 106.6±2.0 | 97.5±1.9 | 107.0±2.0 | 129.6±2.2 | 154.7±2.4 | 169.3±2.5 | 182.9±2.6 | 234.4±3.0 |
Under 15 Years | 12.0±1.5 | 8.5±1.2 | 9.5±1.3 | 9.9±1.3 | 12.6±1.5 | 12.3±1.5 | 13.0±1.6 | 14.8±1.7 | 10.6±1.5 | 9.6±1.4 | 9.9±1.4 | 9.4±1.4 | 5.6±1.1 | 6.1±1.1 | 4.6±1.0 | 6.2±1.2 | 6.2±1.2 | 6.2±1.2 | 5.6±1.1 | 6.5±1.2 |
15-19 Years | 565.9±17.3 | 493.0±16.1 | 506.5±16.2 | 564.2±17.1 | 686.9±18.7 | 659.7±18.2 | 759.1±19.4 | 805.2±20.1 | 709.3±19.0 | 635.1±18.2 | 594.4±17.8 | 507.9±16.7 | 395.7±14.9 | 334.3±13.8 | 337.3±13.9 | 409.7±15.3 | 493.5±16.9 | 536.3±17.7 | 539.1±17.9 | 629.9±19.3 |
20-24 Years | 852.4±22.0 | 697.8±19.7 | 639.2±18.8 | 775.0±20.6 | 778.7±20.7 | 720.9±20.1 | 742.2±20.5 | 808.8±21.5 | 740.5±20.6 | 697.6±19.9 | 642.3±18.8 | 649.0±18.6 | 540.0±16.8 | 491.4±16.0 | 520.8±16.6 | 579.2±17.7 | 668.2±19.0 | 713.0±19.8 | 791.0±21.0 | 998.0±23.6 |
25-29 Years | 472.7±17.1 | 431.4±16.6 | 399.5±16.0 | 514.2±18.2 | 477.5±17.5 | 442.4±16.7 | 442.4±16.6 | 442.5±16.7 | 363.3±15.3 | 334.2±14.7 | 307.6±14.2 | 336.9±14.8 | 293.4±13.7 | 278.0±13.2 | 338.1±14.3 | 427.1±15.8 | 502.9±16.9 | 526.0±17.0 | 590.0±18.0 | 758.8±20.4 |
30-44 Years | 144.0±4.9 | 128.5±4.7 | 116.7±4.5 | 166.0±5.4 | 151.2±5.2 | 145.0±5.2 | 142.2±5.2 | 144.5±5.4 | 124.0±5.0 | 104.4±4.7 | 100.0±4.6 | 102.8±4.7 | 89.3±4.4 | 85.3±4.3 | 102.2±4.7 | 138.3±5.5 | 171.0±6.1 | 205.3±6.7 | 224.9±7.0 | 319.3±8.3 |
45 Years & Older | 16.3±1.3 | 15.2±1.3 | 13.1±1.2 | 21.3±1.5 | 18.9±1.4 | 17.5±1.3 | 17.3±1.3 | 15.0±1.2 | 13.4±1.1 | 10.7±1.0 | 12.1±1.1 | 12.6±1.1 | 10.0±1.0 | 10.8±1.0 | 13.2±1.1 | 15.6±1.2 | 21.5±1.4 | 24.4±1.5 | 26.6±1.5 | 32.9±1.7 |
Male | 164.5±3.6 | 138.3±3.3 | 124.5±3.1 | 157.2±3.5 | 151.3±3.4 | 143.7±3.3 | 145.4±3.4 | 146.7±3.4 | 129.3±3.2 | 118.5±3.1 | 110.3±3.0 | 112.6±3.0 | 96.5±2.8 | 93.1±2.7 | 108.4±2.9 | 132.3±3.2 | 162.2±3.6 | 179.2±3.7 | 194.2±3.9 | 243.7±4.4 |
Under 15 Years | 4.3±1.2 | 3.3±1.1 | 2.5±0.9 | 2.9±1.0 | 2.8±1.0 | 3.1±1.1 | 4.6±1.3 | 5.5±1.4 | 4.6±1.3 | 2.8±1.0 | 4.3±1.3 | 2.9±1.1 | 1.7±0.8 | 1.5±0.8 | 2.1±0.9 | 2.4±1.0 | 1.9±0.9 | 2.5±1.0 | 1.6±0.8 | 2.2±1.0 |
15-19 Years | 321.8±18.2 | 261.4±16.4 | 269.5±16.6 | 308.2±17.6 | 364.9±19.0 | 371.1±19.1 | 427.1±20.4 | 443.6±20.8 | 411.9±20.2 | 389.5±19.9 | 329.1±18.5 | 307.5±18.1 | 244.9±16.3 | 212.1±15.3 | 218.4±15.6 | 273.1±17.5 | 332.3±19.4 | 373.7±20.7 | 368.8±20.7 | 431.4±22.4 |
20-24 Years | 743.7±29.0 | 583.6±25.4 | 549.3±24.5 | 635.2±26.3 | 623.8±26.1 | 585.1±25.4 | 579.2±25.5 | 630.8±26.7 | 579.1±25.7 | 561.8±25.1 | 526.0±23.9 | 529.4±23.6 | 449.7±21.6 | 413.0±20.6 | 480.0±22.4 | 525.2±23.5 | 621.6±25.7 | 673.1±26.9 | 719.8±28.1 | 890.0±31.2 |
25-29 Years | 517.7±25.3 | 462.2±24.2 | 395.9±22.5 | 504.6±25.4 | 467.7±24.4 | 430.1±23.2 | 417.3±22.8 | 416.6±22.9 | 349.2±21.2 | 319.6±20.4 | 273.7±18.9 | 313.1±20.1 | 295.4±19.4 | 294.4±19.1 | 374.9±21.2 | 463.1±23.0 | 552.8±24.7 | 569.3±24.7 | 653.5±26.4 | 799.9±29.2 |
30-44 Years | 184.5±7.9 | 163.3±7.5 | 139.9±7.0 | 197.8±8.4 | 176.0±8.0 | 167.8±7.9 | 164.6±8.0 | 160.6±8.0 | 135.4±7.5 | 114.9±6.9 | 115.5±7.0 | 118.8±7.1 | 103.5±6.7 | 109.0±6.9 | 126.3±7.4 | 171.9±8.7 | 216.8±9.8 | 258.1±10.6 | 283.3±11.0 | 388.9±12.9 |
45 Years & Older | 29.2±2.6 | 26.6±2.5 | 21.4±2.2 | 36.0±2.8 | 31.3±2.6 | 29.0±2.5 | 27.8±2.4 | 23.4±2.2 | 20.6±2.0 | 16.8±1.8 | 19.4±1.9 | 20.8±2.0 | 16.6±1.8 | 18.0±1.8 | 21.9±2.0 | 26.6±2.2 | 37.1±2.6 | 41.1±2.8 | 45.8±2.9 | 53.8±3.1 |
Female | 178.0±3.7 | 156.3±3.4 | 153.1±3.4 | 187.8±3.8 | 198.7±3.9 | 185.5±3.7 | 199.0±3.9 | 209.2±4.0 | 180.2±3.7 | 162.1±3.5 | 153.2±3.4 | 144.9±3.3 | 116.3±3.0 | 101.7±2.8 | 105.4±2.8 | 126.9±3.1 | 147.2±3.3 | 159.6±3.5 | 171.8±3.6 | 225.4±4.1 |
Under 15 Years | 20.1±2.7 | 14.1±2.3 | 16.9±2.5 | 17.3±2.5 | 22.8±2.9 | 21.9±2.9 | 21.7±2.9 | 23.6±3.1 | 16.0±2.6 | 16.3±2.6 | 15.3±2.5 | 16.1±2.6 | 9.6±2.0 | 10.9±2.2 | 7.3±1.8 | 10.2±2.1 | 10.7±2.2 | 10.1±2.1 | 9.8±2.1 | 10.9±2.2 |
15-19 Years | 823.7±29.8 | 737.4±28.2 | 756.4±28.4 | 833.8±29.7 | 1,020.5±32.5 | 961.1±31.4 | 1,102.9±33.5 | 1,177.4±34.7 | 1,010.7±32.4 | 892.9±30.8 | 873.8±30.9 | 717.5±28.4 | 554.5±25.2 | 462.2±23.1 | 460.3±23.2 | 551.9±25.4 | 661.3±27.9 | 705.3±29.0 | 716.0±29.4 | 836.7±31.8 |
20-24 Years | 963.1±33.3 | 814.1±30.3 | 731.4±28.5 | 918.2±31.9 | 934.8±32.4 | 858.4±31.2 | 907.5±32.3 | 979.6±33.7 | 892.2±32.2 | 836.1±30.9 | 759.9±29.0 | 771.4±28.9 | 632.9±26.0 | 572.4±24.7 | 562.6±24.7 | 636.1±26.6 | 714.7±28.2 | 754.5±29.1 | 864.9±31.4 | 1,110.5±35.5 |
25-29 Years | 427.7±23.0 | 400.5±22.6 | 403.1±22.9 | 523.8±26.0 | 484.4±24.9 | 453.1±23.9 | 465.1±24.2 | 461.1±24.2 | 369.6±21.8 | 348.2±21.3 | 340.7±21.1 | 360.7±21.7 | 291.3±19.4 | 260.4±18.2 | 300.0±19.2 | 389.6±21.5 | 450.2±22.8 | 480.3±23.3 | 523.1±24.3 | 715.6±28.3 |
30-44 Years | 103.7±5.9 | 93.9±5.6 | 93.7±5.7 | 134.4±6.9 | 126.4±6.8 | 121.7±6.7 | 118.7±6.7 | 125.5±7.0 | 109.0±6.6 | 93.2±6.2 | 84.6±5.9 | 86.7±6.0 | 75.0±5.6 | 61.7±5.1 | 78.3±5.8 | 104.9±6.8 | 125.0±7.4 | 152.5±8.1 | 166.2±8.5 | 249.5±10.4 |
45 Years & Older | 5.2±1.0 | 5.3±1.0 | 5.9±1.1 | 8.4±1.3 | 7.9±1.2 | 7.2±1.2 | 7.9±1.2 | 7.3±1.1 | 6.5±1.1 | 5.3±1.0 | 5.5±1.0 | 5.3±1.0 | 4.1±0.8 | 4.4±0.9 | 5.3±0.9 | 5.7±1.0 | 7.4±1.1 | 9.3±1.2 | 9.4±1.2 | 14.2±1.5 |
Notes:
Rates are per 100,000 population for the specified age and sex group in the geographic area.
Asterisk (*) indicates that data do not meet standards of reliability or precision.
A dash ("–") indicates quantity zero.
All Ages category includes records with unknown age.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
08/03/2020